Skip to main content

Ranking

Stock Selection is a valuable process designed to enhance investment returns by identifying stocks with greater performance potential. We automatically select the most promising companies utilizing quantitative models that assess a variety of factors, such as intrinsic value, operational stability, and stock price patterns. The list below represents a broad universe of stocks with assigned rankings based on our latest assessment, which changes over time as market conditions and company performance evolve.

This customizable list can be sorted according to your preferred ranking, allowing you to view the stocks that best align with your investment goals. Additionally, you can apply filters to refine the list further based on specific criteria that interest you. By choosing a historical date, you can gain insights into how those rankings have changed over time. Please note that this is not financial advice and be sure to read our disclaimer.

Market Cap. ($B)
Ticker Company Name Sort ascending Market Cap. ($B) Valuation Financials Stock Behavior Overall Rank
ZWS ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 5.482 3 4 4 4
ZS ZSCALER INC 30.334 2 3 1 2
ZI ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 6.668 4 1 2
ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 21.44 5 3 3
ZTS ZOETIS INC 84.014 3 5 4 4
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 26.493 4 3 4 4
ZG ZILLOW GROUP INC 13.034 2 1 1 1
ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 14.58 1 4 1 2
YUMC YUM CHINA HOLDINGS INC 17.189 5 3 2 3
YUM YUM BRANDS INC 37.685 3 5 5 4
YETI YETI HOLDINGS INC 3.373 4 1 2
XYL XYLEM INC 30.374 2 3 5 3
XPO XPO INC 13.706 1 2 1 1
XEL XCEL ENERGY INC 33.204 1 2 4 2
WYNN WYNN RESORTS LTD 11.674 2 1 3 2
WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC 6.442 4 3 5 4
GWW WW GRAINGER INC 47.117 4 5 5 5
WK WORKIVA INC 5.155 2 2 2 2
WDAY WORKDAY INC 69.781 3 3 3 3
WWD WOODWARD INC 8.216 3 3 4 3
WOLF WOLFSPEED INC 3.538 1 1 1 1
WING WINGSTOP INC 9.104 2 5 2 3
WSC WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP 9.546 4 2 3 3
WSM WILLIAMS SONOMA INC 18.916 4 5 1 3
WMB WILLIAMS COMPANIES INC 42.197 5 2 5 4
WHR WHIRLPOOL CORP 5.946 2 2 2 2
WY WEYERHAEUSER CO 24.067 3 3 5 4
WEX WEX INC 9.27 5 2 5 4
WRK WESTROCK CO 9.978 1 2 3 2
WLK WESTLAKE CORP 18.025 4 3 4 4
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP 23.915 4 3 5 4
WDC WESTERN DIGITAL CORP 18.678 1 1 2 1
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 25.668 2 4 3 3
WCC WESCO INTERNATIONAL INC 7.39 2 2 1 2
WEN WENDY'S CO 3.739 3 3 4 3
WELL WELLTOWER INC 53.327 1 2 5 3
WEC WEC ENERGY GROUP INC 24.693 1 2 5 3
WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC 6.794
W WAYFAIR INC 6.504 1 1 1 1
WTS WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 6.577 4 4 5 4
WSO WATSCO INC 17.043 3 4 4 4
WAT WATERS CORP 19.694 3 5 3 4
WM WASTE MANAGEMENT INC 80.115 3 4 5 4
WCN WASTE CONNECTIONS INC 42.29 3 3 5 4
WMG WARNER MUSIC GROUP CORP 18.276 3 3 3 3
WBD WARNER BROS DISCOVERY INC 21.006 2 2 1 2
DIS WALT DISNEY CO 181.853 3 2 3 3
WMT WALMART INC 488.962 4 4 5 4
WBA WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 20.921 1 2 2 2
WPC W P CAREY INC 12.547 1 3 4 3
VMC VULCAN MATERIALS CO 33.974 3 3 5 4
VNO VORNADO REALTY TRUST 5.091 1 2 1 1
VNT VONTIER CORP 5.945 4 4 3
VST VISTRA CORP 18.974 5 1 3 3
VC VISTEON CORP 3.231 4 2 2 3
VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 3.064 2 3 4 3
VNOM VIPER ENERGY INC 6.455 1 2 3 2
VICI VICI PROPERTIES INC 30.968 4 3 5 4
VTRS VIATRIS INC 14.595 4 2 3 3
VSAT VIASAT INC 2.514 1 2 1 1
VRT VERTIV HOLDINGS CO 23.95 2 1 1 1
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC 110.114 5 5 4 5
VERX VERTEX INC 5.183 2 1 1
VRRM VERRA MOBILITY CORP 3.589 3 3 4 3
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 166.994 5 3 3 4
VRSK VERISK ANALYTICS INC 34.08 3 5 5 4
VRSN VERISIGN INC 19.782 4 5 5 5
VLTO VERALTO CORP 21.59
VTR VENTAS INC 17.793 1 2 4 2
VEEV VEEVA SYSTEMS INC 37.009 3 5 3 4
PCVX VAXCYTE INC 8.786 1 1 1
VRNS VARONIS SYSTEMS INC 5.302 2 2 3 2
VVV VALVOLINE INC 4.805 1 4 4 3
VMI VALMONT INDUSTRIES INC 4.281 4 3 2 3
VLO VALERO ENERGY CORP 46.474 5 3 3 4
VAL VALARIS LTD 4.959
MTN VAIL RESORTS INC 8.529 3 3 4 3
VFC V F CORP 5.953 4 3 1 3
USFD US FOODS HOLDING CORP 11.895 4 2 5 4
URBN URBAN OUTFITTERS INC 3.471 4 2 2 3
UHS UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 11.145 3 3 4 3
OLED UNIVERSAL DISPLAY CORP 8.864 2 5 2 3
U UNITY SOFTWARE INC 11.316 2 1 1
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC 459.381 5 4 4 4
UTHR UNITED THERAPEUTICS CORP 10.314 5 4 3 4
X UNITED STATES STEEL CORP 10.258 1 2 1 1
USM UNITED STATES CELLULAR CORP 2.931 2 2 1 2
URI UNITED RENTALS INC 38.763 3 4 3 3
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC 126.738 3 5 4 4
UAL UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 14.922 1 1 2 1
UNP UNION PACIFIC CORP 152.109 3 4 5 4
UNF UNIFIRST CORP 3.055 3 3 4 3
UAA UNDER ARMOUR INC 3.356 4 2 1 2
RARE ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC 3.967 1 1 1 1
ULTA ULTA BEAUTY INC 24.827 4 4 3 4
PATH UIPATH INC 12.962
UGI UGI CORP 5.26 1 2 2 2
UFPI UFP INDUSTRIES INC 6.984 5 4 3 4
UDR UDR INC 11.786 2 2 4 3
UI UBIQUITI INC 7.092 1 5 1 2